
Ceci est un nouveau site-web montrant les émissions provenant des vols « Aller + Retour » de votre ville de départ vers des centaines de destinations.
Vous pouvez facilement évaluer vos émissions pour un vol précis, ou tous ceux de l’année écoulée / à venir.
Les cercles concentriques vous donneront une première idée.
Pointez sur la Ville de départ ( double clique)
Pointez sur la destination ( barre d’espacement pour valider )
Le résultat s’ajoute à la liste dans le panneau de gauche.
kG CO2 eq. / pass. / AR | . | From + to |
from | To destination | kG CO2 eq. |
Paris | New York | 1863 |
Paris | Madrid | 336 |
Paris | Miami | 2501 |
Paris | Mexico | 3127 |
Paris | La havanne | 2625 |
Paris | Buenos Aires | 3528 |
Paris | Ho Chi minh | 3442 |
Paris | Moscou | 794 |
Paris | Moscou | 845 |
Paris | Ankara | 883 |
Paris | Marakech | 675 |
Paris | Dakar | 1342 |
Paris | Addis Abeba | 1781 |
Paris | Tananariv | 2795 |
Paris | Pekin | 2623 |
Paris | Sydney | 5415 |
Lyon | Lisbonne | 472 |
Lyon | Varsovie | 468 |
Stockholm | Madrid | 873 |
S. Francisco | Sydney | 4343 |
NY | Tokyo | 3689 |
NY | Singapore | 5213 |
NY | Bombay | 4263 |
NY | JoannesBurg | 4364 |
NY | Bali | 5544 |
NY | Sydney | 5436 |
NY | Perth | 6358 |
KL | Santiago | 5628 |
Pekin | Santiago | 6480 |
Cet outil peut être utilisé aussi bien par des particuliers que par des organisations pour sensibiliser le public à l’impact des vols sur le climat.
Quelques caractéristiques et « performances » de différents types d’avions
Entre le poids à vide et au décollage on constate un rapport de 1 à 2
- Avion à vide 50%
- Kérozène 30% / 40% ==> (Petit / Gros) Porteur
- Passagers 20% / 10% ==> (Petit / Gros) Porteur
Pour transporter 10 à 20% de charge utile il faut entre 90 et 80% de moyens
